
第47回農林水産省賞典小倉記念
- 投稿日2011.07.30
-
-
-
-
-
-
-
-
4
- 2,950 views
今日までは色々試したんですが
釣りと同じで、競馬も完全に夏パターンですね~。
日曜日から頭を夏パターンに切り替えて
試してみたいと思います。
小倉記念は全くわからないんで印だけ(笑)
2011年 7月31日(日) 4回小倉2日目 18頭 [15:35発走]
【11R】 第47回農林水産省賞典小倉記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)
番 | 印 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | ホクトスルタン | 牡7 | *川田将雅 | |
2 | × | ナリタクリスタル | 牡5 | 武豊 |
3 | サンライズマックス | 牡7 | *小牧太 | |
4 | ヤマニンキングリー | 牡6 | *武幸四郎 | |
5 | × | アドマイヤメジャー | 牡5 | 上村洋行 |
6 | 注 | リクエストソング | 牡5 | *和田竜二 |
7 | ホッコーソレソレー | 牡9 | *川須栄彦 | |
8 | ▲ | ホワイトピルグリム | 牡6 | *酒井学 |
9 | キタサンアミーゴ | 牡5 | *熊沢重文 | |
10 | トーホウアラン | 牡8 | *鮫島良太 | |
11 | ▲ | ドモナラズ | 牡6 | *北村友一 |
12 | ▲ | サンライズベガ | 牡7 | *秋山真一 |
13 | ワルキューレ | 牝7 | *岩崎祐己 | |
14 | ヤマニンウイスカー | 牡5 | *藤岡康太 | |
15 | × | コスモファントム | 牡4 | *幸英明 |
16 | アンノルーチェ | 牡6 | 佐藤哲三 | |
17 | ◎ | イタリアンレッド | 牝5 | *浜中俊 |
18 | エーシンジーライン | 牡6 | *太宰啓介 |
ハイ!!
全然自信ないんで、じょんがりさんに
まるまる乗っかろうかと思います(笑)
ここは平場で頑張りたい!!
と言う事で…
2011年 7月31日(日) 3回新潟6日目 10頭 [14:35発走]
【9R】 燕特別
3歳以上・500万下(定量)(混) 芝2000m・外 (A)
番 | 印 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | ユキオー | セ5 | *大野拓弥 | |
2 | 注 | シティオ | 牝4 | *西田雄一 |
3 | ◎ | ラストノート | 牡4 | *松岡正海 |
4 | ディープスノー | 牝3 | *吉田豊 | |
5 | ▲ | タツクール | 牡6 | 田中勝春 |
6 | ストーンヘンジ | 牡3 | *福永祐一 | |
7 | 注 | クリスマドンナ | 牝4 | *田辺裕信 |
8 | ▲ | タングルジャングル | 牡3 | 蛯名正義 |
9 | シルクレイノルズ | 牡3 | 柴山雄一 | |
10 | スズヨタキオン | 牝4 | 北村宏司 |
ラストノート
タングルジャングル
タツクール
が本線で、他はおさえ。
少し、色々と試行錯誤してみます~!!
【オマケ予想】
※◎▲が本線
2011年 7月31日(日) 3回新潟6日目 15頭 [14:00発走]
【8R】
3歳以上・500万下(定量) ダート1800m
番 | 印 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | × | ウエスタンブラボー | 牡4 | *福永祐一 |
2 | ◎ | ニシノサンタロウ | 牡4 | *柴田善臣 |
3 | トゥーザハイウェイ | 牡5 | *柴山雄一 | |
4 | フォーミー | 牝3 | *小野寺祐 | |
5 | ▲ | ヤマニンパソドブル | 牝4 | *伊藤工真 |
6 | × | ウィッシュアゲン | 牝4 | *田辺裕信 |
7 | カフェローレル | 牝3 | *松岡正海 | |
8 | レッドアンバー | 牡4 | *吉田豊 | |
9 | ハヤブサイッポン | 牡4 | *西田雄一 | |
10 | アベマリア | 牝3 | *嶋田純次 | |
11 | ティアップゼウス | 牡3 | 江田照男 | |
12 | アントウェルペン | 牡3 | *中舘英二 | |
13 | リンクルリッジ | 牡3 | 武士沢友 | |
14 | ▲ | ディアブラスト | 牡4 | 田中勝春 |
15 | ◎ | カントリースノー | 牡4 | 蛯名正義 |
2011年 7月31日(日) 4回小倉2日目 18頭 [14:25発走]
【9R】 筑紫特別
3歳以上・500万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)
番 | 印 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | ブラーニーストーン | 牡4 | *藤岡康太 |
2 | ▲ | エナジーハート | 牝4 | *川田将雅 |
3 | スペシャルドリーム | 牡3 | *杉村一樹 | |
4 | × | マルセイユシチー | 牝5 | *佐藤哲三 |
5 | ▲ | シンコープリンス | 牡4 | 幸英明 |
6 | × | キミニアエタキセキ | 牝3 | *藤懸貴志 |
7 | ヒカリトリトン | 牡3 | 太宰啓介 | |
8 | ラヴアンドサンクス | 牝4 | *赤木高太 | |
9 | 注 | フェブムービング | 牡4 | *北村友一 |
10 | バラードソング | 牝3 | *川須栄彦 | |
11 | リリー | 牝3 | *西村栄喜 | |
12 | × | テイエムカルメン | 牝5 | *和田竜二 |
13 | アグネスアンジュ | 牝3 | *国分恭介 | |
14 | スズカサクセス | 牡4 | *国分優作 | |
15 | イメージレイナ | 牝4 | 高橋亮 | |
16 | シゲルジュウヤク | 牡3 | *高倉稜 | |
17 | × | ロードセイバー | 牡4 | *浜中俊 |
18 | × | ハノハノ | 牡3 | *酒井学 |
2011年 7月31日(日) 4回小倉2日目 9頭 [13:50発走]
【8R】 足立山特別
3歳以上・500万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
番 | 印 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | ジョーアポロン | 牡3 | *佐藤哲三 | |
2 | × | テイエムバゴオー | 牡4 | 国分優作 |
3 | クーガーストリート | 牡3 | *秋山真一 | |
4 | リバークリーク | 牡3 | *杉村一樹 | |
5 | ▲ | プルシアンオリーブ | 牡5 | *北村友一 |
6 | ▲ | サトノパンサー | 牡3 | 和田竜二 |
7 | ▲ | オールターゲット | 牡5 | 川須栄彦 |
8 | ダンスラナキラ | 牡3 | *幸英明 | |
9 | ◎ | マイネルガヴロシュ | 牡4 | 酒井学 |
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。今回の投稿と同じカテゴリーにある、次の記事は「第46回関屋記念」、前の記事は 「第47回農林水産省賞典函館記念」となっております。
新ブログについて
サーバーの安定性を求め、2017年4月に「まころぐ」というブログを新設致しました。現在は、新ブログにて更新・運営を行っておりますので、宜しければ当ブログ「オーシャントリッパーズ」と合わせて御覧下さいませ。「まころぐ」の新着投稿は下記の通りです。
- 子供達の釣行とルアー交換&根掛かり外し係!! 2022年11月9日
- 【茂木和哉】風呂の皮脂汚れが激落ち『なまはげ』の使い方とレビュー! 2022年9月25日
- 自走式ヘッドが動かなくなったら接点復活スプレーで超簡単に修理! 2022年9月17日
- 小学生が枇杷(ビワ)の種を植えて育てる観察日記 / EP4 2022年9月11日
- ロイヤル棚柱で壁棚をDIY!棚板の準備から取り付けまでの手順!! 2022年9月4日

「競馬関連」の新着記事
「競馬関連」の人気記事
当ブログの新着記事
SHARE RANKING
SHARE
シェアして頂けると嬉しいです!!
いや、私も小倉記念わかりませんって(汗)
そんな乗っかかるなんて。。無謀です。
このレース、イタリアンをどうするかが、ポイントですね~。
予想では入れてないですが、実は少し買ってます。捲りがはまれば怖いです~。
燕特別・・面白そうです。それ決まれば例の理論真骨頂ですね^^
イタリアン、ちょっと背負わされた感もありますよね~。
ここは、全然わからないんで、じょんがりさんが頼りです!!(笑)
燕特別。今までのパターンなら鉄板な感じなんですが
ここのところ少しズレてきてるんで、外してもともとで
この3頭勝負でいこうかと…(^_^;)
それ以外でも、やっぱり夏は牝馬と降級馬を狙わな厳しいですかね~。
ありがたやーーー!
平場の予想は大変ありがたいです。(__)
参考にさせていただきまーす。って、まんま乗るだけですけどね。(笑)
あ!!
じょんがりさんとこでも書きましたが
夏パターンのお試し期間なんで、自信は全くないですよ~!!(笑)
よって、お試し予想なんで
乗るのは危険です!!(^_^;)